Aus AtriumWiki
Atrium (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Atrium (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Abrechnung der E-Ladestation''' | ||
1. Der Gast kommt und möchte sein Elektroauto aufladen | 1. Der Gast kommt und möchte sein Elektroauto aufladen | ||
2. Aufruf der Webseite: www.smart-me.com | 2. Aufruf der Webseite: www.smart-me.com | ||
Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34! | |||
3 | 3. Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum | ||
4. Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis des Anfangsstandes | |||
5. Ladevorgang | |||
6. Am Ende der Ladung wieder auf die Webseite einloggen | |||
7. Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum | |||
8. Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis der geladenen kWh | |||
9. Verbuchen auf Gastkonto, Warengruppe 131, 0,30 € pro kWh | |||
Differenz | 10. Die Differenz von Anfangsstand und akutellem Stand ergibt die Summe, welche der Gast bezahlen muss | ||
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2019, 12:29 Uhr
Abrechnung der E-Ladestation
1. Der Gast kommt und möchte sein Elektroauto aufladen
2. Aufruf der Webseite: www.smart-me.com
Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34!
3. Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum
4. Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis des Anfangsstandes
5. Ladevorgang
6. Am Ende der Ladung wieder auf die Webseite einloggen
7. Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum
8. Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis der geladenen kWh
9. Verbuchen auf Gastkonto, Warengruppe 131, 0,30 € pro kWh
10. Die Differenz von Anfangsstand und akutellem Stand ergibt die Summe, welche der Gast bezahlen muss