Atrium (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „'''Vorgehensweise E-Ladestation'''“) |
Atrium (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Vorgehensweise E-Ladestation''' | '''Vorgehensweise E-Ladestation''' | ||
Abrechnung der Ladestation | |||
- Der Gast kommt und möchte sein Elektroauto aufladen | |||
- Aufruf der Webseite: www.smart-me.com | |||
- Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34! | |||
- Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum | |||
- Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis des Anfangsstandes | |||
- -> Ladevorgang | |||
- Am Ende der Ladung: Aufruf der Webseite: www.smart-me.com | |||
- Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34! | |||
- Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum | |||
- Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis der geladenen kWh | |||
- Verbuchen auf Gastkonto (Warengruppe 131) / 0,30 € Cent pro kWh | |||
Ein Beispiel: | |||
Anfangsstand: 2992 kWh | |||
aktuelle Stand: 3000 kWh | |||
Differenz: 8 kWh | |||
Betrag: 2,40 € | |||
Version vom 31. Oktober 2019, 11:57 Uhr
Vorgehensweise E-Ladestation
Abrechnung der Ladestation
- Der Gast kommt und möchte sein Elektroauto aufladen - Aufruf der Webseite: www.smart-me.com - Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34! - Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum - Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis des Anfangsstandes - -> Ladevorgang - Am Ende der Ladung: Aufruf der Webseite: www.smart-me.com - Einloggen mit: info@atrium-mainz.de / Passwort: 12muirtA34! - Zu sehen ist der aktuelle Zählerstand mit Zeit und Datum - Auslösen eines Bildschirmausdrucks als Nachweis der geladenen kWh - Verbuchen auf Gastkonto (Warengruppe 131) / 0,30 € Cent pro kWh
Ein Beispiel: Anfangsstand: 2992 kWh aktuelle Stand: 3000 kWh
Differenz: 8 kWh Betrag: 2,40 €